Trade Journal
取引記録
取引を検索・絞り込みし、異常値や確認が必要な取引だけを 詳細ページで調査します。
118件を表示
| 日時 | EA | 銘柄 | 売買 | 損益 | Initial-SL R | 保有時間 | フラグ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-2514:12 | may2025-uk100-h1_0MT5-47897632 | UK100 | Long | $25.56 | 0.037R | 12分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-2423:02 | may2025-uk100-h1_0MT5-47880448 | UK100 | Long | $27.08 | 0.040R | 4時間2分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-2409:32 | may2025-ws30-h1_atrfilter_tr_v1MT5-47834551 | WS30 | Long | -$857.94 | -1.019R | 21時間32分 | Loss OutlierHigh Costs+1 | 詳細 |
| 2026-09-2409:32 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-47834550 | WS30 | Long | -$1,143.92 | -1.019R | 21時間32分 | Largest LossLoss Outlier+2 | 詳細 |
| 2026-09-1813:45 | may2025-ws30-h1_atrfilter_tr_v1MT5-47682733 | WS30 | Long | $40.20 | 0.046R | 46分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-1813:45 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-47682732 | WS30 | Long | $54.60 | 0.047R | 46分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-1623:04 | may2025-dax-h1_ok1MT5-47608566 | GDAXI | Long | $46.64 | 0.060R | 1時間5分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-1621:57 | AL_ORB_NY_BUYMT5-47595462 | GDAXI | Long | -$94.75 | -1.017R | 3時間57分 | Loss OutlierReview Loss | 詳細 |
| 2026-09-1614:44 | may2025-dax-h1_ok1MT5-47578411 | GDAXI | Long | $89.15 | 0.092R | 4時間 | Profit Outlier | 詳細 |
| 2026-09-1606:28 | may2025-uk100-h1_0MT5-47574205 | UK100 | Long | $26.31 | 0.038R | 1時間29分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-1516:31 | may2025-nas-h1_0_v3MT5-47550856 | NDX | Short | $6.08 | 0.007R | 2時間32分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-1516:31 | may2025-nas-h1_atrfilter_v2MT5-47550855 | NDX | Short | $7.80 | 0.007R | 2時間32分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-1516:31 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-47550854 | WS30 | Short | $10.60 | 0.006R | 2時間31分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-1516:31 | may2025-ws30-h1_atrfilter_tr_v1MT5-47550853 | WS30 | Short | $7.95 | 0.006R | 2時間31分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-1514:55 | AL_ORB_GER_BUYMT5-47550852 | GDAXI | Long | $1.35 | 0.015R | 55分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-1508:00 | may2025-j225-h1_0_v3MT5-47543351 | J225 | Long | $14.39 | 0.002R | 1分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-1422:59 | AL_ORB_NY_BUYMT5-47532987 | GDAXI | Long | $13.38 | 0.146R | 4時間 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-1401:10 | AL_ORB_NY_BUYMT5-47494338 | GDAXI | Long | -$317.86 | -3.391R | 2日6時間 | Loss OutlierR Outlier+3 | 詳細 |
| 2026-09-1114:55 | AL_ORB_GER_BUYMT5-47469979 | GDAXI | Long | -$3.48 | -0.037R | 2時間55分 | Review Loss | 詳細 |
| 2026-09-0917:05 | may2025-nas-h1_atrfilter_v2MT5-47398762 | NDX | Long | $17.60 | 0.016R | 5時間5分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-0909:13 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-47396527 | WS30 | Short | $22.80 | 0.017R | 14分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-0909:13 | may2025-ws30-h1_atrfilter_tr_v1MT5-47396526 | WS30 | Short | $17.10 | 0.017R | 14分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-0813:06 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-47367123 | WS30 | Short | $16.80 | 0.011R | 7分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-0813:06 | may2025-ws30-h1_atrfilter_tr_v1MT5-47367122 | WS30 | Short | $12.60 | 0.011R | 7分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-0810:08 | may2025-ndx-h1_atrfilter_v2MT5-47362792 | NDX | Long | -$10.65 | -0.008R | 1時間9分 | Review Loss | 詳細 |
| 2026-09-0810:08 | may2025-nas-h1_atrfilter_v2MT5-47362793 | NDX | Long | $17.20 | 0.021R | 1時間8分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-0805:26 | may2025-dax-h1_ok1MT5-47355799 | GDAXI | Long | $52.19 | 0.099R | 4時間 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-0722:55 | AL_ORB_NY_BUYMT5-47352964 | GDAXI | Long | -$1.86 | -0.020R | 3時間55分 | Review Loss | 詳細 |
| 2026-09-0702:03 | AL_ORB_NY_BUYMT5-47321804 | GDAXI | Long | $17.41 | 0.188R | 2日8時間 | Long HoldingHigh Costs | 詳細 |
| 2026-09-0420:00 | may2025-ndx-h1_atrfilter_v2MT5-47323478 | NDX | Long | $88.05 | 0.055R | 1時間1分 | Profit Outlier | 詳細 |
| 2026-09-0418:29 | may2025-dax-h1_ok1MT5-47321834 | GDAXI | Long | $44.48 | 0.057R | 29分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-0418:16 | may2025-nas-h1_atrfilter_v2MT5-47321809 | NDX | Long | $17.80 | 0.017R | 17分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-0416:30 | may2025-ndx-h1_atrfilter_v2MT5-47313340 | NDX | Long | $21.30 | 0.019R | 31分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-0416:06 | may2025-j225-h1_0_v3MT5-47313344 | J225 | Long | -$5.00 | -0.001R | 6分 | Review Loss | 詳細 |
| 2026-09-0414:55 | AL_ORB_GER_BUYMT5-47308148 | GDAXI | Long | $19.11 | 0.214R | 55分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-0412:00 | may2025-dax-h1_ok1MT5-47306795 | GDAXI | Long | $44.50 | 0.054R | 33分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-0410:21 | may2025-dax-h1_ok1MT5-47305557 | GDAXI | Long | $147.27 | 0.199R | 22分 | Profit Outlier | 詳細 |
| 2026-09-0322:55 | AL_ORB_NY_BUYMT5-47291659 | GDAXI | Long | $98.07 | 1.112R | 4時間55分 | Profit Outlier | 詳細 |
| 2026-09-0316:11 | may2025-ndx-h1_atrfilter_v2MT5-47288661 | NDX | Short | $24.75 | 0.015R | 12分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-0316:03 | may2025-nas-h1_atrfilter_v2MT5-47288662 | NDX | Short | $47.40 | 0.041R | 4分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-0313:00 | AL_ORB_GER_BUYMT5-47276179 | GDAXI | Long | -$91.10 | -1.032R | 1時間 | Loss OutlierReview Loss | 詳細 |
| 2026-09-0216:06 | may2025-ndx-h1_atrfilter_v2MT5-47242072 | NDX | Short | $27.45 | 0.019R | 1時間7分 | Normal | 詳細 |
| 2026-09-0119:23 | may2025-ndx-h1_atrfilter_v2MT5-47208313 | NDX | Short | $139.35 | 0.070R | 24分 | Profit Outlier | 詳細 |
| 2026-09-0105:41 | may2025-j225-h1_0_v3MT5-47187496 | J225 | Short | $10.64 | 0.001R | 1時間41分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-3101:10 | AL_ORB_NY_BUYMT5-47151855 | GDAXI | Long | -$83.46 | -0.961R | 2日7時間 | Loss OutlierLong Holding+1 | 詳細 |
| 2026-08-2815:00 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-47140135 | WS30 | Long | $16.20 | 0.017R | 1時間1分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-2815:00 | may2025-ws30-h1_atrfilter_tr_v1MT5-47140134 | WS30 | Long | $12.15 | 0.017R | 1時間1分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-2814:55 | AL_ORB_GER_BUYMT5-47138401 | GDAXI | Long | -$29.15 | -0.330R | 2時間55分 | Loss OutlierReview Loss | 詳細 |
| 2026-08-2701:05 | may2025-nas-h1_atrfilter_v2MT5-46968208 | NDX | Long | $109.68 | 0.068R | 5日8時間 | Profit OutlierLong Holding+1 | 詳細 |
| 2026-08-2623:23 | may2025-dax-h1_ok1MT5-47099569 | GDAXI | Short | $42.98 | 0.059R | 19分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-2622:34 | may2025-dax-h1_ok1MT5-47094258 | GDAXI | Long | -$3.86 | -0.005R | 4時間 | Review Loss | 詳細 |
| 2026-08-2618:22 | AL_ORB_NY_BUYMT5-47092687 | GDAXI | Long | -$84.14 | -1.026R | 23分 | Loss OutlierReview Loss | 詳細 |
| 2026-08-2614:55 | AL_ORB_GER_BUYMT5-47083888 | GDAXI | Long | $89.10 | 1.126R | 2時間55分 | Profit Outlier | 詳細 |
| 2026-08-2614:19 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-47085541 | WS30 | Long | $57.20 | 0.056R | 19分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-2614:19 | may2025-ws30-h1_atrfilter_tr_v1MT5-47085540 | WS30 | Long | $42.90 | 0.056R | 19分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-2608:01 | may2025-ndx-h1_atrfilter_v2MT5-47080955 | NDX | Short | $24.90 | 0.014R | 1時間2分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-2520:07 | AL_ORB_NY_BUYMT5-47070568 | GDAXI | Long | -$81.74 | -1.021R | 2時間7分 | Loss OutlierReview Loss | 詳細 |
| 2026-08-2514:55 | AL_ORB_GER_BUYMT5-47062259 | GDAXI | Long | -$0.91 | -0.012R | 1時間55分 | Review Loss | 詳細 |
| 2026-08-2422:55 | AL_ORB_NY_BUYMT5-47041249 | GDAXI | Long | -$19.02 | -0.239R | 3時間55分 | Review Loss | 詳細 |
| 2026-08-2118:31 | AL_ORB_NY_BUYMT5-46969519 | GDAXI | Long | -$2.10 | -0.038R | 32分 | Review Loss | 詳細 |
| 2026-08-2114:55 | AL_ORB_GER_BUYMT5-46961541 | GDAXI | Long | -$32.57 | -0.382R | 2時間55分 | Loss OutlierReview Loss | 詳細 |
| 2026-08-2005:14 | may2025-dax-h1_ok1MT5-46924802 | GDAXI | Short | $28.13 | 0.036R | 4時間 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1920:03 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-46918974 | WS30 | Long | $33.40 | 0.015R | 3分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1920:02 | may2025-ws30-h1_atrfilter_tr_v1MT5-46918975 | WS30 | Long | $25.80 | 0.016R | 3分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1913:12 | may2025-ndx-h1_atrfilter_v2MT5-46878471 | NDX | Short | $89.10 | 0.054R | 2時間13分 | Profit Outlier | 詳細 |
| 2026-08-1911:01 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-46878468 | WS30 | Short | $10.60 | 0.011R | 1分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1911:01 | may2025-ws30-h1_atrfilter_tr_v1MT5-46878467 | WS30 | Short | $7.95 | 0.011R | 1分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1910:01 | may2025-dax-h1_ok1MT5-46877995 | GDAXI | Short | $113.48 | 0.162R | 2分 | Profit Outlier | 詳細 |
| 2026-08-1910:01 | may2025-ws30-h1_atrfilter_tr_v1MT5-46877992 | WS30 | Short | $27.45 | 0.036R | 2分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1910:01 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-46877991 | WS30 | Short | $36.60 | 0.036R | 2分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1814:57 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-46853543 | WS30 | Short | $33.00 | 0.028R | 1時間58分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1814:57 | may2025-ws30-h1_atrfilter_tr_v1MT5-46853542 | WS30 | Short | $24.75 | 0.028R | 1時間58分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1703:01 | AL_ORB_NY_BUYMT5-46788963 | GDAXI | Long | $4.19 | 0.056R | 2日9時間 | Long HoldingHigh Costs | 詳細 |
| 2026-08-1422:12 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-46792101 | WS30 | Short | $20.70 | 0.026R | 13分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1418:01 | may2025-nas-h1_atrfilter_v2MT5-46788964 | NDX | Long | $8.10 | 0.011R | 1分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1414:55 | AL_ORB_GER_BUYMT5-46668861 | GDAXI | Long | $32.66 | 0.421R | 55分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1310:15 | may2025-nas-h1_atrfilter_v2MT5-46634591 | NDX | Short | $8.70 | 0.014R | 4時間15分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1305:37 | may2025-nas-h1_0_v3MT5-46634119 | NDX | Short | $18.00 | 0.021R | 38分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1305:37 | may2025-nas-h1_atrfilter_v2MT5-46634118 | NDX | Short | $9.00 | 0.015R | 38分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1304:05 | may2025-nas-h1_0_v3MT5-46633334 | NDX | Short | $17.60 | 0.020R | 5分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1304:05 | may2025-nas-h1_atrfilter_v2MT5-46633333 | NDX | Short | $8.80 | 0.014R | 5分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1214:55 | AL_ORB_GER_BUYMT5-46609792 | GDAXI | Long | $64.16 | 0.812R | 2時間55分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1119:01 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-46594805 | WS30 | Long | $8.10 | 0.009R | 2分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1118:12 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-46584975 | WS30 | Short | $8.10 | 0.017R | 4時間12分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1110:42 | may2025-nas-h1_atrfilter_v2MT5-46577928 | NDX | Long | $8.60 | 0.012R | 42分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1109:34 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-46573794 | WS30 | Short | $68.60 | 0.082R | 3時間35分 | Profit Outlier | 詳細 |
| 2026-08-1109:16 | may2025-nas-h1_0_v3MT5-46576642 | NDX | Long | $33.80 | 0.034R | 17分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1109:16 | may2025-nas-h1_atrfilter_v2MT5-46576641 | NDX | Long | $16.90 | 0.024R | 17分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1108:34 | may2025-nas-h1_atrfilter_v2MT5-46571987 | NDX | Short | $4.00 | 0.005R | 3時間34分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-1014:06 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-46542461 | WS30 | Short | $8.40 | 0.008R | 8時間6分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-0710:02 | may2025-nas-h1_atrfilter_v2MT5-46345259 | NDX | Short | $9.00 | 0.009R | 3分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-0710:02 | may2025-nas-h1_0_v3MT5-46345258 | NDX | Short | $18.00 | 0.013R | 3分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-0618:01 | may2025-nas-h1_atrfilter_v2MT5-46300353 | NDX | Short | $3.50 | 0.003R | 2分 | Normal | 詳細 |
| 2026-08-0514:55 | may2025-dax-h1_ok1MT5-46238540 | GDAXI | Long | -$107.34 | -0.102R | 4時間 | Loss OutlierReview Loss | 詳細 |
| 2026-07-3116:02 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-46069761 | WS30 | Long | $9.00 | 0.011R | 2分 | Normal | 詳細 |
| 2026-07-2908:04 | may2025-dax-h1_ok1MT5-45971244 | GDAXI | Long | -$271.34 | -0.230R | 4時間 | Loss OutlierReview Loss | 詳細 |
| 2026-07-2902:52 | may2025-dax-h1_ok1MT5-45969311 | GDAXI | Long | $305.41 | 0.293R | 1時間13分 | Largest WinProfit Outlier | 詳細 |
| 2026-07-2704:16 | may2025-nas-h1_0_v3MT5-45898066 | NDX | Short | $18.00 | 0.009R | 3時間5分 | Normal | 詳細 |
| 2026-07-2414:02 | may2025-dax-h1_ok1MT5-45874721 | GDAXI | Short | -$321.88 | -0.281R | 4時間 | Loss OutlierReview Loss | 詳細 |
| 2026-07-2221:18 | may2025-nas-h1_0_v3MT5-45827851 | NDX | Short | $8.00 | 0.006R | 3時間19分 | Normal | 詳細 |
| 2026-07-2221:18 | may2025-nas-h1_atrfilter_v2MT5-45827850 | NDX | Short | $4.00 | 0.004R | 3時間19分 | Normal | 詳細 |
| 2026-07-2217:03 | may2025-nas-h1_atrfilter_v2MT5-45827078 | NDX | Short | $9.00 | 0.010R | 3分 | Normal | 詳細 |
| 2026-07-2105:21 | may2025-nas-h1_atrfilter_v2MT5-45792392 | NDX | Short | $9.00 | 0.007R | 21分 | Normal | 詳細 |
| 2026-07-2104:48 | may2025-dax-h1_ok1MT5-45792024 | GDAXI | Short | $45.72 | 0.038R | 32分 | Normal | 詳細 |
| 2026-07-2016:46 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-45774539 | WS30 | Short | $9.00 | 0.009R | 5時間46分 | Normal | 詳細 |
| 2026-07-2010:47 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-45762819 | WS30 | Long | -$19.38 | -0.012R | 2日12時間 | Long HoldingHigh Costs+1 | 詳細 |
| 2026-07-1721:04 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-45762386 | WS30 | Long | $9.00 | 0.006R | 4分 | Normal | 詳細 |
| 2026-07-1711:14 | may2025-dax-h1_ok1MT5-45749922 | GDAXI | Short | $44.22 | 0.036R | 30分 | Normal | 詳細 |
| 2026-07-1619:54 | may2025-dax-h1_ok1MT5-45738501 | GDAXI | Short | $46.03 | 0.041R | 1時間19分 | Normal | 詳細 |
| 2026-07-1611:06 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-45728956 | WS30 | Long | $42.50 | 0.062R | 6分 | Normal | 詳細 |
| 2026-07-1608:16 | may2025-nas-h1_0_v3MT5-45727138 | NDX | Long | $86.40 | 0.054R | 17分 | Profit Outlier | 詳細 |
| 2026-07-1520:01 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-45718270 | WS30 | Long | $9.00 | 0.007R | 2分 | Normal | 詳細 |
| 2026-07-1511:21 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-45708742 | WS30 | Long | $68.20 | 0.109R | 22分 | Profit Outlier | 詳細 |
| 2026-07-1416:30 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-45695834 | WS30 | Short | $36.10 | 0.025R | 30分 | Normal | 詳細 |
| 2026-07-1409:30 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-45688460 | WS30 | Short | $9.00 | 0.010R | 31分 | Normal | 詳細 |
| 2026-07-1314:56 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-45670596 | WS30 | Short | $9.00 | 0.012R | 3時間57分 | Normal | 詳細 |
| 2026-07-1310:34 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-45670200 | WS30 | Short | $9.00 | 0.012R | 34分 | Normal | 詳細 |
| 2026-07-1303:13 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2MT5-45658701 | WS30 | Long | $9.00 | 0.007R | 1時間13分 | Normal | 詳細 |
条件に一致する取引がありません。