Holding Time Analysis
保有時間分析
保有時間の長さによって、勝率・利益・ Profit Factorがどのように変化するかを確認します。
現在の表示全EA
保有時間サマリー
保有時間帯別損益
0–5分18 trades
$399.77勝率100.00%PF—R0.0227Avg Time2.2分
5–15分11 trades
$204.21勝率90.91%PF41.84R0.0209Avg Time9.1分
15–30分13 trades
$622.14勝率92.31%PF8.39R-0.0216Avg Time20.4分
30–60分16 trades
$391.26勝率93.75%PF187.31R0.0590Avg Time39.3分
1–2時間17 trades
$585.07勝率82.35%PF6.70R-0.0243Avg Time1.3時間
2–4時間21 trades
$137.20勝率66.67%PF1.52R-0.0363Avg Time3.1時間
4時間以上22 trades
-$2,649.28勝率59.09%PF0.15R-0.2394Avg Time23.6時間
詳細比較
| 保有時間 | Trades | Win Rate | PF | Initial-SL R | Gross Profit | Gross Loss | Net P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–5分 | 18 | 100.00% | — | 0.0227 | $399.77 | $0.00 | $399.77 |
| 5–15分 | 11 | 90.91% | 41.84 | 0.0209 | $209.21 | $5.00 | $204.21 |
| 15–30分 | 13 | 92.31% | 8.39 | -0.0216 | $706.28 | $84.14 | $622.14 |
| 30–60分 | 16 | 93.75% | 187.31 | 0.0590 | $393.36 | $2.10 | $391.26 |
| 1–2時間 | 17 | 82.35% | 6.70 | -0.0243 | $687.73 | $102.66 | $585.07 |
| 2–4時間 | 21 | 66.67% | 1.52 | -0.0363 | $399.77 | $262.57 | $137.20 |
| 4時間以上 | 22 | 59.09% | 0.15 | -0.2394 | $477.70 | $3,126.98 | -$2,649.28 |
保有時間サマリー
保有時間帯別損益
30–60分3 trades
$53.12勝率100.00%PF—R0.2164Avg Time55.0分
1–2時間2 trades
-$92.01勝率0.00%PF0.00R-0.5220Avg Time1.5時間
2–4時間5 trades
$88.06勝率40.00%PF2.35R0.2379Avg Time2.9時間
詳細比較
| 保有時間 | Trades | Win Rate | PF | Initial-SL R | Gross Profit | Gross Loss | Net P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30–60分 | 3 | 100.00% | — | 0.2164 | $53.12 | $0.00 | $53.12 |
| 1–2時間 | 2 | 0.00% | 0.00 | -0.5220 | $0.00 | $92.01 | -$92.01 |
| 2–4時間 | 5 | 40.00% | 2.35 | 0.2379 | $153.26 | $65.20 | $88.06 |
保有時間サマリー
保有時間帯別損益
15–30分1 trades
-$84.14勝率0.00%PF0.00R-1.0258Avg Time22.7分
30–60分1 trades
-$2.10勝率0.00%PF0.00R-0.0385Avg Time31.9分
2–4時間5 trades
-$183.99勝率20.00%PF0.07R-0.4301Avg Time3.6時間
4時間以上5 trades
-$281.65勝率60.00%PF0.30R-0.5993Avg Time1.9日
詳細比較
| 保有時間 | Trades | Win Rate | PF | Initial-SL R | Gross Profit | Gross Loss | Net P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15–30分 | 1 | 0.00% | 0.00 | -1.0258 | $0.00 | $84.14 | -$84.14 |
| 30–60分 | 1 | 0.00% | 0.00 | -0.0385 | $0.00 | $2.10 | -$2.10 |
| 2–4時間 | 5 | 20.00% | 0.07 | -0.4301 | $13.38 | $197.37 | -$183.99 |
| 4時間以上 | 5 | 60.00% | 0.30 | -0.5993 | $119.67 | $401.32 | -$281.65 |
保有時間サマリー
保有時間帯別損益
0–5分1 trades
$113.48勝率100.00%PF—R0.1616Avg Time1.9分
15–30分3 trades
$234.73勝率100.00%PF—R0.1052Avg Time23.2分
30–60分3 trades
$134.44勝率100.00%PF—R0.0427Avg Time31.7分
1–2時間3 trades
$398.08勝率100.00%PF—R0.1314Avg Time1.2時間
4時間以上7 trades
-$534.95勝率42.86%PF0.24R-0.0559Avg Time4.0時間
詳細比較
| 保有時間 | Trades | Win Rate | PF | Initial-SL R | Gross Profit | Gross Loss | Net P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–5分 | 1 | 100.00% | — | 0.1616 | $113.48 | $0.00 | $113.48 |
| 15–30分 | 3 | 100.00% | — | 0.1052 | $234.73 | $0.00 | $234.73 |
| 30–60分 | 3 | 100.00% | — | 0.0427 | $134.44 | $0.00 | $134.44 |
| 1–2時間 | 3 | 100.00% | — | 0.1314 | $398.08 | $0.00 | $398.08 |
| 4時間以上 | 7 | 42.86% | 0.24 | -0.0559 | $169.47 | $704.42 | -$534.95 |
保有時間サマリー
保有時間帯別損益
0–5分1 trades
$14.39勝率100.00%PF—R0.0015Avg Time0.7分
5–15分1 trades
-$5.00勝率0.00%PF0.00R-0.0007Avg Time6.1分
1–2時間1 trades
$10.64勝率100.00%PF—R0.0014Avg Time1.7時間
詳細比較
| 保有時間 | Trades | Win Rate | PF | Initial-SL R | Gross Profit | Gross Loss | Net P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–5分 | 1 | 100.00% | — | 0.0015 | $14.39 | $0.00 | $14.39 |
| 5–15分 | 1 | 0.00% | 0.00 | -0.0007 | $0.00 | $5.00 | -$5.00 |
| 1–2時間 | 1 | 100.00% | — | 0.0014 | $10.64 | $0.00 | $10.64 |
保有時間サマリー
保有時間帯別損益
0–5分1 trades
$18.00勝率100.00%PF—R0.0130Avg Time2.6分
5–15分1 trades
$17.60勝率100.00%PF—R0.0204Avg Time5.4分
15–30分2 trades
$120.20勝率100.00%PF—R0.0445Avg Time16.8分
30–60分1 trades
$18.00勝率100.00%PF—R0.0209Avg Time38.0分
2–4時間3 trades
$32.08勝率100.00%PF—R0.0074Avg Time3.0時間
詳細比較
| 保有時間 | Trades | Win Rate | PF | Initial-SL R | Gross Profit | Gross Loss | Net P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–5分 | 1 | 100.00% | — | 0.0130 | $18.00 | $0.00 | $18.00 |
| 5–15分 | 1 | 100.00% | — | 0.0204 | $17.60 | $0.00 | $17.60 |
| 15–30分 | 2 | 100.00% | — | 0.0445 | $120.20 | $0.00 | $120.20 |
| 30–60分 | 1 | 100.00% | — | 0.0209 | $18.00 | $0.00 | $18.00 |
| 2–4時間 | 3 | 100.00% | — | 0.0074 | $32.08 | $0.00 | $32.08 |
保有時間サマリー
保有時間帯別損益
0–5分5 trades
$77.00勝率100.00%PF—R0.0148Avg Time2.5分
5–15分1 trades
$8.80勝率100.00%PF—R0.0144Avg Time5.4分
15–30分3 trades
$43.70勝率100.00%PF—R0.0162Avg Time18.3分
30–60分2 trades
$17.60勝率100.00%PF—R0.0132Avg Time40.2分
1–2時間1 trades
$17.20勝率100.00%PF—R0.0211Avg Time1.1時間
2–4時間3 trades
$15.80勝率100.00%PF—R0.0054Avg Time3.1時間
4時間以上3 trades
$135.98勝率100.00%PF—R0.0326Avg Time1.9日
詳細比較
| 保有時間 | Trades | Win Rate | PF | Initial-SL R | Gross Profit | Gross Loss | Net P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–5分 | 5 | 100.00% | — | 0.0148 | $77.00 | $0.00 | $77.00 |
| 5–15分 | 1 | 100.00% | — | 0.0144 | $8.80 | $0.00 | $8.80 |
| 15–30分 | 3 | 100.00% | — | 0.0162 | $43.70 | $0.00 | $43.70 |
| 30–60分 | 2 | 100.00% | — | 0.0132 | $17.60 | $0.00 | $17.60 |
| 1–2時間 | 1 | 100.00% | — | 0.0211 | $17.20 | $0.00 | $17.20 |
| 2–4時間 | 3 | 100.00% | — | 0.0054 | $15.80 | $0.00 | $15.80 |
| 4時間以上 | 3 | 100.00% | — | 0.0326 | $135.98 | $0.00 | $135.98 |
保有時間サマリー
保有時間帯別損益
5–15分1 trades
$24.75勝率100.00%PF—R0.0154Avg Time11.8分
15–30分1 trades
$139.35勝率100.00%PF—R0.0702Avg Time23.6分
30–60分1 trades
$21.30勝率100.00%PF—R0.0190Avg Time30.9分
1–2時間4 trades
$129.75勝率75.00%PF13.18R0.0200Avg Time1.1時間
2–4時間1 trades
$89.10勝率100.00%PF—R0.0542Avg Time2.2時間
詳細比較
| 保有時間 | Trades | Win Rate | PF | Initial-SL R | Gross Profit | Gross Loss | Net P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5–15分 | 1 | 100.00% | — | 0.0154 | $24.75 | $0.00 | $24.75 |
| 15–30分 | 1 | 100.00% | — | 0.0702 | $139.35 | $0.00 | $139.35 |
| 30–60分 | 1 | 100.00% | — | 0.0190 | $21.30 | $0.00 | $21.30 |
| 1–2時間 | 4 | 75.00% | 13.18 | 0.0200 | $140.40 | $10.65 | $129.75 |
| 2–4時間 | 1 | 100.00% | — | 0.0542 | $89.10 | $0.00 | $89.10 |
保有時間サマリー
保有時間帯別損益
5–15分1 trades
$25.56勝率100.00%PF—R0.0370Avg Time12.2分
1–2時間1 trades
$26.31勝率100.00%PF—R0.0381Avg Time1.5時間
4時間以上1 trades
$27.08勝率100.00%PF—R0.0399Avg Time4.0時間
詳細比較
| 保有時間 | Trades | Win Rate | PF | Initial-SL R | Gross Profit | Gross Loss | Net P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5–15分 | 1 | 100.00% | — | 0.0370 | $25.56 | $0.00 | $25.56 |
| 1–2時間 | 1 | 100.00% | — | 0.0381 | $26.31 | $0.00 | $26.31 |
| 4時間以上 | 1 | 100.00% | — | 0.0399 | $27.08 | $0.00 | $27.08 |
保有時間サマリー
保有時間帯別損益
0–5分3 trades
$61.20勝率100.00%PF—R0.0208Avg Time2.0分
5–15分2 trades
$29.70勝率100.00%PF—R0.0139Avg Time10.1分
15–30分1 trades
$42.90勝率100.00%PF—R0.0560Avg Time19.2分
30–60分1 trades
$40.20勝率100.00%PF—R0.0460Avg Time46.0分
1–2時間2 trades
$36.90勝率100.00%PF—R0.0221Avg Time1.5時間
2–4時間1 trades
$7.95勝率100.00%PF—R0.0060Avg Time2.5時間
4時間以上1 trades
-$857.94勝率0.00%PF0.00R-1.0192Avg Time21.5時間
詳細比較
| 保有時間 | Trades | Win Rate | PF | Initial-SL R | Gross Profit | Gross Loss | Net P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–5分 | 3 | 100.00% | — | 0.0208 | $61.20 | $0.00 | $61.20 |
| 5–15分 | 2 | 100.00% | — | 0.0139 | $29.70 | $0.00 | $29.70 |
| 15–30分 | 1 | 100.00% | — | 0.0560 | $42.90 | $0.00 | $42.90 |
| 30–60分 | 1 | 100.00% | — | 0.0460 | $40.20 | $0.00 | $40.20 |
| 1–2時間 | 2 | 100.00% | — | 0.0221 | $36.90 | $0.00 | $36.90 |
| 2–4時間 | 1 | 100.00% | — | 0.0060 | $7.95 | $0.00 | $7.95 |
| 4時間以上 | 1 | 0.00% | 0.00 | -1.0192 | $0.00 | $857.94 | -$857.94 |
保有時間サマリー
保有時間帯別損益
0–5分7 trades
$115.70勝率100.00%PF—R0.0136Avg Time2.4分
5–15分4 trades
$102.80勝率100.00%PF—R0.0288Avg Time9.8分
15–30分2 trades
$125.40勝率100.00%PF—R0.0826Avg Time20.5分
30–60分4 trades
$108.70勝率100.00%PF—R0.0233Avg Time35.3分
1–2時間3 trades
$58.20勝率100.00%PF—R0.0172Avg Time1.4時間
2–4時間3 trades
$88.20勝率100.00%PF—R0.0332Avg Time3.3時間
4時間以上5 trades
-$1,137.80勝率60.00%PF0.02R-0.1994Avg Time20.1時間
詳細比較
| 保有時間 | Trades | Win Rate | PF | Initial-SL R | Gross Profit | Gross Loss | Net P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–5分 | 7 | 100.00% | — | 0.0136 | $115.70 | $0.00 | $115.70 |
| 5–15分 | 4 | 100.00% | — | 0.0288 | $102.80 | $0.00 | $102.80 |
| 15–30分 | 2 | 100.00% | — | 0.0826 | $125.40 | $0.00 | $125.40 |
| 30–60分 | 4 | 100.00% | — | 0.0233 | $108.70 | $0.00 | $108.70 |
| 1–2時間 | 3 | 100.00% | — | 0.0172 | $58.20 | $0.00 | $58.20 |
| 2–4時間 | 3 | 100.00% | — | 0.0332 | $88.20 | $0.00 | $88.20 |
| 4時間以上 | 5 | 60.00% | 0.02 | -0.1994 | $25.50 | $1,163.30 | -$1,137.80 |
保有時間はMT5履歴の決済日時から エントリー日時を引いて算出しています。 取引件数が少ない区分は、傾向判断ではなく 参考値として扱います。