EA Comparison
EA比較・ランキング
複数EAの収益性、リスク、取引成績を比較します。
表示中:10EA
Ranking Table
EAランキング
表の順位は選択した並べ替え順です。Sample SizeがInsufficientのEAは暫定値として確認してください。
| Rank | EA | Trades | Status | Net P/L | Win Rate | Profit Factor | Average Trade | Max DD | First Trade | Last Trade | Sample Size | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | may2025-ndx-h1_atrfilter_v2 | 8 | 未設定 | $404.25 | 87.50% | 38.96 | $50.53 | $10.65 | 2026-08-19 | 2026-09-08 | Insufficient | 開く |
| 2 | may2025-dax-h1_ok1 | 17 | 未設定 | $345.78 | 76.47% | 1.49 | $20.34 | $395.15 | 2026-07-16 | 2026-09-16 | Insufficient | 開く |
| 3 | may2025-nas-h1_atrfilter_v2 | 18 | 未設定 | $316.08 | 100.00% | — | $17.56 | $0.00 | 2026-07-21 | 2026-09-15 | Insufficient | 開く |
| 4 | may2025-nas-h1_0_v3 | 8 | 未設定 | $205.88 | 100.00% | — | $25.73 | $0.00 | 2026-07-16 | 2026-09-15 | Insufficient | 開く |
| 5 | may2025-uk100-h1_0 | 3 | 未設定 | $78.95 | 100.00% | — | $26.32 | $0.00 | 2026-09-16 | 2026-09-25 | Insufficient | 開く |
| 7 | may2025-j225-h1_0_v3 | 3 | 未設定 | $20.03 | 66.67% | 5.01 | $6.68 | $5.00 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | Insufficient | 開く |
| 8 | may2025-ws30-h1_atrfilter_v2 | 28 | 未設定 | -$538.80 | 92.86% | 0.54 | -$19.24 | $1,143.92 | 2026-07-13 | 2026-09-24 | Low | 開く |
| 10 | may2025-ws30-h1_atrfilter_tr_v1 | 11 | 未設定 | -$639.09 | 90.91% | 0.26 | -$58.10 | $857.94 | 2026-08-18 | 2026-09-24 | Insufficient | 開く |
| 6 | AL_ORB_GER_BUY | 10 | Forward Test Stopped | $49.17 | 50.00% | 1.31 | $4.92 | $120.25 | 2026-08-12 | 2026-09-15 | Insufficient | 開く |
| 9 | AL_ORB_NY_BUY | 12 | Forward Test Stopped | -$551.88 | 33.33% | 0.19 | -$45.99 | $556.07 | 2026-08-17 | 2026-09-16 | Insufficient | 開く |
Visual Comparison
主要指標の比較
Net P/L
Max Drawdown
Profit Factor
比較指標
純損益を最大ドローダウンで割った値です。 最大DDが0の場合は算出しません。
純損益を取引数で割った、 1取引あたりの平均損益です。
取引数による統計量の目安です。 20件未満はInsufficient、20〜49件はLow、 50〜99件はMedium、100件以上はHigherです。 トップ評価は20件以上を対象にします。
運用状態は成績から推測しません。 確認済みデータがないEAは「未設定」と表示します。